水溶性丙烯酸系分散剂 Aron®系列
分散剂广泛应用于无机颜料的分散中,使其分散为高浓度、低粘性的水性分散体。
本公司致力于开发多种高性能、应用范围广的聚丙烯酸系分散剂,适用于不同种类的无机颜料。
1、特征
水溶性丙烯酸系分散剂中含有羟基、磺酸基,具有强颜料吸附性和高静电斥力,而含磺酸基的产品具有优秀的耐离子性,适用的PH范围更为广泛。
2、分散机理

(1)吸附于颜料表面,使其更容易与液体(水)混合【浸润】
(2)使用相关设备,把颜料凝集、打散、磨碎。【微粒化(一次粒子化)】
(3)防止粒子因静电斥力・立体斥力再次凝结、发生沉淀。【分散安定化】
3、Aron系列相关产品
4、制品一览表
| 形态 | 品名 | 性状 | 组成 | 特征 | 用途 | |||
固态物 % | 粘度 | PH | 分子量 | ||||||
Aron® | 水溶液 | T-50 | 43±1 | 500~1,000 | 7~9 | 6,000 | 聚丙烯酸钠 | 碳酸钙 | 通用型 |
A-210 | 43±1 | 50~200 | 7~9 | 3,000 | 聚丙烯酸钠 | 低分子量类型 | – | ||
A-6001 | 40±1 | 300~800 | 7~9 | 8,000 | 碳酸系共聚物 | – | 缎光白用 | ||
A-6012 | 40±1 | 100~350 | 7~9 | 10,000 | 磺酸系共聚物 | 耐离子性型 | 缎光白用 | ||
A-6017 开发品 | 40±1 | 600~1,000 | 6~8 | 7,000 | 磺酸系共聚物 | 耐离子性型 | 耐离子性型 | ||
A-6330 | 40±1 | 200~600 | 7.5~8.5 | 10,000 | 三聚磷酸盐 | – | 微粒子颜料用 | ||
A-6712 | 40±1 | 600~1,500 | 7~8 | 10,000 | 碳酸系共聚物 | 高界面活性能 | 滑石用 | ||
A-30SL | 40±1 | 40~150 | 7~9 | 6,000 | 聚丙烯酸铵 | 低灰分 | 主要用于陶瓷 | ||
A-6114 | 40±1 | 40~150 | 8~9 | 10,000 | 碳酸系共聚物 | 低配分 | 主要用于陶瓷 | ||
SD-10 | 40±1 | 10~90 | 2~5 | 10,000 | 聚丙烯酸系聚合物 | – | 多孔质二氧化硅用 | ||
Jurymer® | AC-10SL | 40±1.5 | <100 | 1.5~2.5(1%) | 3,000 | 聚丙烯酸 | 对各种颜料的分散性良好 | 各种颜料 | |
AC-103 | 40±1 | 300~500 | 8.0~10.0(1%) | 6,000 | 聚丙烯酸钠 | – | 阻垢剂 | ||
粉末 | AC-10P | 7%以下 | 100~300 | 2.0~3.5(1%) | 5,000 | 聚丙烯酸 | 可溶于酒精类 | 颜料粘合剂 | |
AC-10NPD | 7%以下 | 100~300 | 8.0~10.0(1%) | 6,000 | 聚丙烯酸钠 | 低起泡性良好 | 阻垢剂 | ||
5、适用颜料表
分散剂/颜料 | 陶土 | 重质碳基 | 轻质碳基 | 氢氧化铝 | 氧化钛 | 滑石 | 缎光白 | 陶瓷 | 二氧化硅 |
T-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ |
|
|
A-210 | ○ |
|
|
|
|
|
|
|
|
A-6001 |
|
|
|
|
|
| ○ |
|
|
A-6012 |
|
|
|
|
|
| ○ |
|
|
A-6330 |
| ○ | ○ |
| ○ |
|
|
|
|
A-6712 |
|
|
|
|
| ○ |
|
|
|
A-30SL |
|
|
|
|
|
|
| ○ |
|
A-6114 |
|
|
|
|
|
|
| ○ |
|
SD-10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ○ |
6、注意事项
请遵守法令法规,参照本司MSDS上的说明使用。