TAMA轻质碳酸钙TP-111
TAMA TP-111是为高白色度橡胶、塑料用填充剂、添加剂而开发的碳酸钙。
物理性能
| 结晶构造 | 方解石 | |
|---|---|---|
| 粒子形状 | - | 纺锤状 |
| 外观 | - | 白色粉末 |
| 水分 | wt% | 1.0以下 |
| pH | - | 10.0±1.0 |
| ISO白色度 | % | 96.0以上 |
| BET比表面积 | m2/g | 6 - 8 |
SEM及粒度分布
SEM写真
激光粒度仪分布 HORIBA LA950
型号
以严选优质石灰石为原料,在严格生产和高品质管理的基础上,运用多年积累的制造和品质管理技术,始终不断地提供高水准、高品质的产品
| 粒子形状 | 形态 | 类型 | 型号 | 参考物性值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒径 | BET 比表面积 |
ISO 白色度 |
pH | 固含量 浓度 |
||||
| μm | m2/g | % | - | wt% | ||||
| 纺锤状 | 粉体 | 无添加型 | TP-111 | 2.0–3.5 | 6.0–9.0 | >96% | 9.5–10.5 | - |
| TP-131 (食添用) |
2.0–3.5 | 4.0–8.0 | >96% | 9.5–10.5 | - | |||
| 含分散剂型 | TP-221HDP | 0.20–0.30 | 9.5–13.0 | >96% | 9.5–11.0 | - | ||
| 液体 | 凝聚型 | TP-121SA | 4.5–5.5 | 7.0–10.0 | >96% | 7.0–9.0 | 30% | |
| TP-NPF | 4.5–6.0 | 15.0–21.0 | >96% | 7.0–9.0 | 29% | |||
| 分散型 | TP-121-6S | 2.0–3.0 | 6.0–9.0 | >96% | 9.5–11.0 | 60% | ||
| TP-121-7C | 0.30–0.80 | 7.0–10.0 | >96% | 9.5–11.0 | 65% | |||
| 高分散型 | TP-221F | 0.20–0.25 | 11.0–14.0 | >96% | 10.5–11.5 | 66% | ||
| 柱状 | 粉体 | 无添加型 | TP-123 | 0.15–0.25 | 9.0–11.0 | >96% | 9.0–11.0 | - |
| 含分散剂型 | TP-HDP | 0.15–0.20 | 12.0–15.0 | >96% | 9.0–11.0 | - | ||
| 液体 | 凝聚型 | TP-123FS | 3.0–4.0 | 8.0–12.0 | >96% | 7.0–9.0 | 18% | |
| 分散型 | TP-123CS | 0.15–0.20 | 12.0–15.0 | >96% | 9.0–11.0 | 60% | ||
| 复合 | 液体 | 分散型 | TP-O | 0.15–0.30 | 10.5–14.0 | >96% | 9.5–11.0 | 63% |
纺锤状
柱状