Microkiller 除臭剂
以成为功能性材料的全球标准为目标
自有品牌
Microkiller®迈抗力
对臭气类别和臭气成分进行试验(符合SEK纤维制品认证标准)
| 恶臭物质 | 汗臭 | 老龄臭 | 排泄臭 | 烟臭 | 生活垃圾臭 | 氨气臭 | 除臭剂 型号对应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氨气 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MK-Ka+ + MK-Kc |
| 醋酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | MK-Kc | ||
| 异戊酸 | ○ | ○ | MK-Kc | ||||
| 壬烯醛 | ○ | MK-Ko+ | |||||
| 甲硫醇 | ○ | ○ | MK-Ke | ||||
| 硫化氢 | ○ | ○ | ○ | MK-Kc | |||
| 吲哚 | ○ | MK-Ku | |||||
| 乙醛 | ○ | MK-Ko+ | |||||
| 吡啶 | ○ | MK-Ka+、MK-Kc | |||||
| 三甲胺 | ○ | MK-Ka+、MK-Kc | |||||
| 除臭剂型号 组合对应 |
MK-Kc | MK-Kc・MK-Ko+ | MK-Kc・MK-Ke・MK-Ku | MK-Kc・MK-Ko+ | MK-Kc・MK-Ke | MK-Ka+ |
除臭剂附着无纺布的应用方案
| 用途 | 除臭剂用量 | 氨气 | 醋酸 | 硫化氢 | 吲哚 | 甲硫醇 | 醛 | 甲苯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物臭 体臭 | MK-Kc/10g | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宠物臭 排泄臭 | MK-Ka+/5g・MK-Ke/10g | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 宠物臭 吲哚对应 | Mk-Ke/10g・Mk-Ku/5g | |||||||
| 空气净化用 4类气体 | MK-Kc/5g・MK-Ko+/10g | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 空气净化用 5类气体 | MK-Kc/5g・MK-Ko+/5g・MK-Ku/15g | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||
| 空气净化用 醛类气体 | MK-Ko+/10g | ◎ | ||||||
| 口罩 通用 | MK-Kc/10g | ○ | ○ | ○ | ||||
| 口罩 护理用 | MK-Ka+/5g・MK-Ke/10g | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
对5种臭气用过滤网进行的除臭性能测试
【目的】
针对5种臭气 用添加了MK-Kc、MK-Ko+和Mk-Ku的过滤网进行了除臭性能测试。
【除臭剂配合】
下表中是将除臭剂添加到水溶性树脂粘结剂中,按照75g/㎡附着至过滤器表面。
| 添加比例(型号) | 除臭剂添加量合计 | MK-Kc g/m² | MK-Ko+ g/m² | MK-Ku g/m² |
|---|---|---|---|---|
| 醋酸、硫化氢、氨、胺 | 醛 | 甲苯 | ||
| 5/5 (MK-Kc/MK-Ko+) | 10 | 5 | 5 | — |
| 5/5/10 (MK-Kc/MK-Ko+/Mk-Ku) | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 10/5/10 (MK-Kc/MK-Ko+/Mk-Ku) | 25 | 10 | 5 | 10 |
【结果】
・ MK-Kc+ MK-Ko++ Mk-Ku进行复配后对醋酸、氨、醛和甲苯均表现出除臭效果。
・ Mk-Ku对氨气的除臭性能显著提高,因此推测上表配比中的5/5/10是适合配比。
【除臭试验方法】
在3L试验用袋中放入臭气及面积10cm²的除臭样品,在静置30分钟和2小时后测定残留气体浓度。
测试气体的浓度为:15ppm醋酸及乙醛、30ppm氨、25ppm甲苯
织物除臭性能测试
【加工方法】
①将除臭剂与水混合,利用超声波振动使其悬浮。
②在悬浮液中添加与除臭剂相等的含树脂固体成分的粘合剂进行混合,制备成除臭加工液。
③将布料浸渍在除臭加工液中,使布料附着2g~3g除臭剂。
④预干燥后,将布料在干燥机中用120℃加热10min。
〔织物〕・・・单位重量为200g/㎡ 纺织品
〔粘合剂〕
| 制造商/型号 | 树脂 | 类型 | 固含量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 互应化学/RD-192 | 丙烯酸 | 乳液 | 30% | — |
| 互应化学/plascoatZ-565 | 聚氨酯 | 水溶性 | 25% | TG-64 |
除臭试验结果
| 附着量 g/m² | 未洗涤 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK-Kc | MK-Ko | 粘合剂种类固含量 | 氨气 | 醋酸 | 异戊酸 | 硫化氢 | 吡啶 | 乙醛 |
| 0 | 0 | 无 | 53 | 40 | 15 | 0 | 27 | 7 |
| 1 | 1 | 丙烯酸2 | 83 | 86 | 77 | 100 | 73 | 74 |
| 1 | 2 | 丙烯酸3 | 91 | 90 | 81 | 100 | 70 | 86 |
| 2 | 1 | 丙烯酸3 | 97 | 93 | 84 | 100 | 84 | 79 |
| 2 | 1 | 聚氨酯3 | 95 | 93 | 80 | 100 | 72 | 82 |
※ 表中的数值为臭气减少率(%)