ARON MELT热熔胶
PES系列为热塑性热熔黏合剂,并拥有优良的耐热功能。其分子式设计专为各款热熔机而设。PES可涂布于各种金属、塑胶、布料及木材 ,尤其可直接 于聚酯(PET)及柔软PVC使用而不需任何打底剂。依使用者需求,有溶剂型、颗粒状、薄膜型。
PPET系列为热熔性黏合剂,专为黏合PP 、PE、PET、尼龙,以及其 他基于表面黏合力低及高水晶度而难于黏合的物料而,不需任何打底剂。
Aron melt PES 系列
属于热可塑性–polyester系的热熔胶接着剂,它适用于各种PET、软质PVC、金属等同种或异种材质的接着。具有超强的接着效果与优良耐久性,依照结构单体的组合,可以构成各种不同的树脂物性。
特点
1.有强而有力的接着性:对于PET、PVC等塑材、金属有其特优的接着性;也可应用于其它如纤维、木材等材质大面积的接着。
2.有特优的耐久性:具有结晶性,足以满足电气零组件需求耐久性。
3.具施工操作方便性:施工作业方便,接着时间短,提升作业效率;可以应用于薄膜型或片状制品的生产,满足客户的需求。
溶剂型产品
| Item | PES-310S30 | PES-320S30 | PES-360S30 | PES-375S40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 树脂物性 | 外观 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| R & B软化点(℃) | 120 | 105 | 150 | 120 | |
| Glass转移点(℃) | 8 | 12 | 65 | 23 | |
| 硬度(Shore D 23℃) | 40 | 30 | 80 | 65 | |
| 液物性 | 溶剂 | 甲苯:MEK(甲乙酮)=8:2 | |||
| 固形成分% | 30 | 30 | 30 | 40 | |
| 黏度(mPa·s, 25℃) | 285 | 140 | 130 | 430 | |
| 特征、用途 | PET、PC、PVC | PET、PC、PVC | PC、PVC、金属 | PET、软质氯化物 | |
| 接着性良好 | 接着性良好 | 接着性良好 | 接着性良好 | ||
| 各种合板接着 | 各种合板接着 | 可做 coating 涂膜剂 | 合板接着、可做 coating 涂膜剂 | ||
粒状型产品
| Item | PES-120L | PES-140H | PES-111EE | PES-126E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 白色粒状 | 白色粒状 | 白色~淡桃色粒状 | 灰白色粒状 | |
| R & B软化点(℃) | 125 | 153 | 125 | 150 | |
| 融点(℃) | 115~125 | 140~150 | 105~120 | 140 | |
| Glass转移点(℃) | -10 | -4 | -0.5 | 8 | |
| 溶解黏度(mPa·s, 190℃) | 30,000 | 80,000 | 190,000 | 270,000 | |
| 硬度(Shore D 23℃) | 43 | 55 | 40 | 75 | |
| 接着性 | PET | △ | △ | ◎ | △ |
| PVC | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 金属 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 纤维 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 特征、用途 | 低黏度 接着性良好 |
PVC、金属 | PET、金属 接着性良好 |
耐热性 | |
Aron melt PPET 系列
以变性olefine为主要成分,属于热可塑性强力接着之热熔胶。适用于各种难接着塑胶类如:PP、PE、PET、尼龙等接着使用,也可应用于其他如:木材、金属、皮革类等大面积接着用。
特点
1.多用途的制品:具有各种等级的接着性能。
2.安全性:DA等级认定使用之材料制品。
3.具施工操作方便性:施工作业方便,固化、接着时间短,提升作业效率;状态有条形、粒状、溶剂型可以应用于各种制品的生产,满足客户的需求。
溶剂型产品
| Item | PPET-1303S | PPET-1401SG | PPET-1505SG | PPET-1600 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 黄色 | 黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| R & B软化点(℃) | 100 | ≥200 | ≥200 | - |
| 溶剂 | 甲苯 / n-Hexane(正己烷) | 甲苯 / MEK / n-Hexane(正己烷) | ||
| 固形成分% | 30 | 40 | 25 | 25 |
| 液黏度(mPa·s, 25℃) | 400 | 8,000 | 100 | 100 |
| 特征、用途 | 低温接着 | 耐热性 | 耐热性 高强度 |
耐药品性 |
粒状型产品
| Item | PPET-1008 | PPET-1025 | PPET-2110 | PPET-2102 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 白色板状 | 黄色板状 | 淡黄色粒状 | 黄色粒状 |
| R & B软化点(℃) | 95 | 135 | 150 | 135 |
| Open time (sec) | 60 | 60 | 30 | 60 |
| Glass转移点(℃) | -10 | -4 | -0.5 | 8 |
| 溶解黏度(mPa·s, 190℃) | 4,000 | 2,400 | 1,800 | 8,000 |
| 硬度(Shore D 23℃) | 40 | 40 | 64 | 70 |
| 伸张剪断强度(PP)(N/mm², 23℃) | 0.80 | 1.00 | 2.80 | 2.12 |
| 剥离强度(PP)(N/mm², 23℃) | 70 | 185 | 150 | 110 |
| 特征 | 耐寒性 | 耐寒耐热性 高剥离强度 |
耐热性 低黏度 |
耐热性 金属接着性 |
| 用途 | PP CASE | 汽车内装 家电制品 |
食品包装容器 汽车内装 |
自动车内装 电脑磁片 |