SR-AM100 无机防螨剂
无机防螨剂SR-AM100由硼酸盐玻璃制成。其防螨原理是通过影响螨虫的水分平衡,导致其失水,因此削弱螨虫的繁殖能力,从而抑制其增殖。SR-AM100是一种高效安全和耐热的无机材料,无异味,不挥发,并且适合用于在封闭的居住环境中的抑制螨虫材料。与有机防螨剂相比,SR-AM100具有分散均匀、使用寿命长、抗微生物作用稳定、安全性高等优势,可广泛用于无纺布、薄膜、纤维等材料中,也可与大多数聚合物材料匹配使用。
特征
·无机材料,无异味,不挥发
·具有高耐热性,可以添加于树脂中
·产品寿命长,储存稳定
·安全性高
安全性
| 安全性项目 | 试验结果 |
|---|---|
| 1、急性口服毒性 | 小鼠单次口服5000mg/kg(2000mg/kg)后,无死亡和不良反应。 |
| 2、皮肤一次性刺激试验 | 对白兔进行相关的皮肤刺激试验中以及试验后,无任何刺激性反应。试验方法参照经济合作与发展组织1981年颁布的化工物质毒性测试指导(OECD)。 |
| 3、变异原性 | 结果证实没有增加逆向突变,诱发性变异显示阴性。试验方法根据日本厚生劳动省1989年9月1日颁布的NO.77号标准。 |
| 4、皮肤过敏性 | 皮肤过敏试验采用最大值法,在天竺鼠皮肤上使用10%–1%递减浓度的SEGROCERA,经过48–72小时观察无皮肤过敏反应。 |
安全性
| 安全性项目 | 试验结果 |
|---|---|
| 1、急性口服毒性 | 小鼠单次口服5000mg/kg(2000mg/kg)后,无死亡和不良反应。 |
| 2、皮肤一次性刺激试验 | 对白兔进行相关的皮肤刺激试验中以及试验后,无任何刺激性反应。试验方法参照经济合作与发展组织1981年颁布的化工物质毒性测试指导(OECD)。 |
| 3、变异原性 | 结果证实没有增加逆向突变,诱发性变异显示阴性。试验方法根据日本厚生劳动省1989年9月1日颁布的NO.77号标准。 |
| 4、皮肤过敏性 | 皮肤过敏试验采用最大值法,在天竺鼠皮肤上使用10%–1%递减浓度的SEGROCERA,经过48–72小时观察无皮肤过敏反应。 |
防螨效果
在PA植绒中添加1.0%的SR-AM100
试验螨虫:屋尘螨
| 样品 | 初期 | 4周 | 8周 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | |
| 空白 | 109 | 123 | 116 | 197 | 184 | 188 | 569 | − | 589 | 636 | 642 | 1867 | − |
| 添加1% | 105 | 109 | 117 | 331 | 41.8% | 16 | 8 | 10 | 34 | 98.1% | |||
在PA植绒中添加1.5%的SR-AM100
试验螨虫:屋尘螨
| 样品 | 初期 | 4周 | 8周 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | |
| 空白 | 104 | 108 | 107 | 306 | 321 | 315 | 942 | − | 1931 | 2029 | 1890 | 5850 | − |
| 添加1.5% | 196 | 203 | 212 | 611 | 35.1% | 80 | 64 | 62 | 206 | 96.5% | |||
在PA植绒中添加2%的SR-AM100
试验螨虫:屋尘螨
| 样品 | 初期 | 4周 | 8周 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | |
| 空白 | 106 | 103 | 124 | 3223 | 2978 | 2880 | 9081 | − | 3605 | 3692 | 2871 | 10168 | − |
| 添加2% | 1593 | 1786 | 1509 | 4888 | 46.2% | 333 | 611 | 584 | 1528 | 85.0% | |||
在PP无纺布中添加2%的SR-AM100
试验螨虫:屋尘螨
耐洗性
选择条件:符合JIS L 0217-103
| 涤纶线 | 4周 | 8周 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | N1 | N2 | N3 | 合计 | 效果(%) | |
| 空白 | 1568 | 876 | 888 | 3332 | − | 10588 | 19732 | 12152 | 42472 | − |
| 纤维中添加3% | 500 | 676 | 880 | 2056 | 38.3% | 224 | 468 | 1016 | 1708 | 96.0% |
| 染色后,洗涤10次 | 612 | 572 | 304 | 1488 | 55.3% | 3632 | 4260 | 3180 | 11072 | 73.9% |
应用领域
| 塑料 | 地毯底层、坐垫、壁纸、地板垫 |
|---|---|
| 纤维 | 地毯植绒、床单、被单、毯子、床罩 |
| 无纺布 | 地毯、床上物品、汽车内饰 |
| 涂料 | 家具、地板漆、墙面漆 |
| 建筑材料 | 地板材料、墙体材料 |