北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
物 性
外观 | :白色粉末、无臭 |
耐热性 | :约800度 |
平均粒径 | :2.5μm |
用途 | :薄膜(PP、PE、其它) |
建议添加量 | :薄膜 0.2-1.0wt% |
包装规格 | :20kg/桶(50L 纤维板桶) |
注意事项 | ※根据分散性、树脂类型及其它助剂等相关特性确定最终的添加量。 ※请先制作样品,评估抗菌效果和变色性等性能。 |
抗菌性能(参考)
细菌名 | 样品 | 0hr | 24hr |
革兰氏阴性菌 | 无添加 PE film | 1.7×104 | 5.8×106 |
MK-X-604 1.0% | 1.7×104 | 未检测到 | |
革兰氏阳性菌 | 无添加 PE film | 4.1×104 | 2.9×103 |
MK-X-604 1.0% | 4.1×104 | 未检测到 |
未检测到:<0.63 检测标准:JIS Z2801:2010
除臭性能(参考)
测试方法:准备了70L的各气体到规定浓度。
检测气体 | 初期气体浓度 | 0小时 | 1小时 | 3小时 |
氨气 | 23 ppm | 6 ppm | N.D | N.D |
醋酸 | 10 pmm | 8 ppm | 4 ppm | 1 ppm |
吉草酸 | 13.5 ppm | 13.5 ppm | 1ppm | N.D |
硫化氢 | 2.0 ppm | 1.5 ppm | N.D | N.D |
吡啶 | 14 ppm | 12 ppm | 10 ppm | 2 ppm |
甲硫醇 | 3.5 ppm | 2.3 ppm | 1 ppm | N.D |
三甲胺 | 95 ppm | 80 ppm | 10 | N.D |
N.D.=检测出的气体浓度0.2ppm以下
版权所有(C) 2006-2025 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号