

北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
无机复合氧化物特征
1.产品以钛酸盐为中心的各种无机复合氧化物
2.无机复合氧化物的粒径及形状可进行调控。特别是钛酸钙具有可调范围较广的特点。
3.无机复合氧化物可以进行疏水性或亲水性等各种表面处理。
无机复合氧化物用途
| ■树脂填料 | ■电子零部件 | ■化妆品原料 | ■白色颜料 |
| ■复印机、打印机 | ■陶瓷电容器 | ■生物相容性陶瓷材料 | ■光触媒 |
半导体树脂封装材料 | ![]() |
保护作为电子设备核心部件的半导体免受光、热、湿气、灰尘以及冲击等影响的合成树脂 |
![]() | 树脂的介电常数 → 可通过混炼填料进行调节 例)粉体的相对介电常数 钛酸锶:135 钛酸钙:105 钛酸镁:14 硅酸镁:8 |
成分名 | 化学式 | 型号 | 合成法 | 一次粒径 (电镜径、μm) | 粒子形状 | 特征 |
钛酸锶 | SrTiO₃ | SW-100 | 固相法 | 0.1 | 粒状 | 高介电性 |
SW-110 | 固相法 | 0.5 | 粒状 | |||
SW-350 | 液相法 | 0.1 | 立方体 | |||
钛酸钙 | CaTiO₃ | TC-110 | 固相法 | 0.1 | 粒状 | 高介电性 |
TC-300 | 液相法 | 0.3 | 粒状 | |||
TC-301 | 液相法 | 0.5 | 粒状 | |||
TC-303 | 液相法 | 0.7 | 粒状 | |||
TC-400 | 液相法 | 0.5 | 长方体 | |||
TC-400C | 液相法 | 0.6 | 粒状 | |||
TC-403 | 液相法 | 0.7 | 长方体 | |||
TC-403C | 液相法 | 0.8 | 粒状 | |||
TC-405 | 液相法 | 1.2 | 长方体 | |||
真球状钛酸钙 New! | CaTiO₃ | TCG-110 | 固相法 | 8.0 | 真球状 | |
TC-109 | 固相法 | 7.0 | 真球状 | |||
钛酸镁 | MgTiO₃ | TM-200 | 固相法 | 0.3 | 粒状 | 中介电性 |
TM-203 | 固相法 | 0.8 | 粒状 | |||
硅酸镁 | Mg₂SiO₄ | F-202 | 固相法 | 0.2 | 粒状 | 低介电性 |
(特征) ●高介电常数 ●可通过生产方式控制粒子形状 ●固相法:粒状 ●液相法:立方体状 ●粒径控制:0.1-0.5μm ●可使用硅烷偶联剂等进行表面处理 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特征) ●高介电常数 ●可通过制造方法控制粒子形状 ●液相法:长方体状 ●粒径控制在0.5-1.2μm ●可使用硅烷偶联剂等进行表面处理 ![]() |
版权所有(C) 2006-2025 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号