北京office
电 话:010-82133252
传 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
电 话:021-64700358
传 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
广东office:
电 话:020-84016200
传 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
FRESHSHIRAIMATS®是利用日本产茶叶为植物原料,在加热减压的状态下进行干馏,制成绿茶干馏液。具有较高除臭效果,可广泛应用于医药部外品用(药用肥皂、药用洗发水)、食品、化妆品、杂货等。
除臭机理
主要用采用下述四种方式结合后将恶臭成分低臭化。
1、通过茶多酚类的物质包裹气味
2、通过酸性物质进行中和反应
3、通过活性成分的氧化还原反应分解恶臭
4、通过香味掩盖臭味
除臭效果
实验方法:将FRESHSHIRAIMATS®与恶臭成分同时放入密封的容器中,经过一定的时间后,用下述方法测量容器最顶部的气体的浓度
1、氨水・三甲胺・异戊酸 ⇒探测管
2、甲硫醇・壬烯醛 ⇒GC法
除臭实验结果
![]() |
|
FRESHSHIRAIMATS®的安全性试验
试验种类 | 试验内容 | 试验结果 |
急性毒性试验 | 将本品口服给大鼠服用。 | LD50为30毫升(32.4克)/公斤以上,未发现异常情况。 |
亚急性毒性试验 | 给大鼠连续35天口服本品2500mg/kg、5000mg/kg、10000mg/kg。 | 没有死亡病例,未发现异常情况。 |
慢性毒性试验 | 在大鼠中,将本品1.25%、2.5%、5%加入饮用水中,让其自由摄取1年(364天)。 | 观察到摄水量增加、尿量增加,但变化程度不大,认为无特别问题。5%组有轻度骨髓细胞增加和轻度白细胞增加,但没有其他异常。 |
生殖试验 | 在大鼠妊娠前及妊娠初期、围产期及哺乳期及胎儿器官形成期口服本品2.5ml(2.7g)/kg/天~10ml(10.8g)/kg/天。 | 在器官形成期给药的F2次世代大鼠中,除10ml/kg/天受胎率明显降低外,未见异常。 |
变异原性试验 | 对本品的0.2~100ul/板材浓度进行了恢复变异原性试验。 | 本品未发现对微生物具有致突变性。 |
眼粘膜刺激性试验 | 用兔子进行了眼粘膜刺激性试验。 | 未发现对眼粘膜有刺激作用。 |
皮肤一次刺激性试验 | 进行了兔子皮肤和非皮肤的一次性刺激性测试。 | 皮肤的一次刺激作用极其轻微。 |
皮肤累积刺激性试验 | 将本品浸渗到布中(浓度为25%~100%),对豚鼠每日贴布1次,持续30次(30天)。 | 发红情况轻微,通过连续贴布几乎没有观察到累积刺激。 |
制品一览表
商品名 | 用途 | 性状 | 包装规格 | 用途例 |
FS-1000 | 医药部外品用 | 液体 | 10kg | 药用肥皂类、药用洗发水 |
FS-1800 | 医药部外品用 | 液体 | 10kg | 药用肥皂类、药用洗发水 |
フレッシュE | 化妆品用 | 液体 | 10kg | 洗发水、肥皂、护发素 |
FS-500BG | 化妆品用 | 液体 | 10kg | 洗发水、肥皂、护发素 |
FS-500G | 食品用 | 粉末 | 15kg | 糖果、饮料、口香糖、食品原料 |
フレ-バ-アップ | 食品用 | 液体 | 10kg | 食品用(风味改良) |
FS-500A | 杂货用 | 液体 | 15kg | 空调、厕所、汽车、室内 |
FS-500FP | 杂货用 | 液体 | 15kg | 空调、厕所、汽车、室内 |
FS-500M | 杂货用 | 液体 | 20kg | 纤维加工、纸加工、建材加工 |
FS-600M | 杂货用 | 液体 | 18kg | 纤维加工、纸加工、建材加工 |
FS-660AA | 杂货用 | 粉末 | 5kg | 建材加工、食盐加工 |
FS-L040 | 无纺布用 | 液体 | 20kg | 无纺布加工 |
FS-310 |
| 液体 | 20kg | 除臭凝胶剂 |
TK-660A15-PE | 杂货用 | 颗粒 | 25kg | 除臭薄膜加工 |
|
|
|
|
|
|
|
FS-1000 | FS-1800 | フレッシュE | FS-500M | FS-500G | フレ-バ-アップ | TK-660A15-PE |
版权所有(C) 2006-2025 北京艾斯尔科技有限公司
电 话:(010)82133252 传 真:(010)82133282
地 址:北京海淀区大钟寺东路168号16号楼805室 电子邮件: src@sr-business.com
京ICP备05016608号-1 京公安网备11010802013688号